ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^[E‡Ž‘‰ïŽÐƒAƒ‹ƒtƒ@‰c‹Æ“ú EƒŒƒbƒXƒ“‰c‹ÆƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
y–Ø—j’è‹xzFy‹à—jE“ú—jˆê•”‹xZ‚ ‚èz
- ŒŽ`…,‹à@13:00`19:45@(–Ø—j’è‹x)
- “yE“úEj“ú @11:00`16:45
¦ã‹L‚̓ŒƒbƒXƒ“—˜—p‰Â”\ŽžŠÔ‚Å‚·Bˆê”Ê\žŽó•tEŽŽŒ±—¿‹àŽx•¥Žó•t‚ÍÅIŽžŠÔ‚Ì1ŽžŠÔ‘O‚Å’÷‚ߨ‚è‚Ü‚·B
Šî–{ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹(¡ŒŽ‚̃JƒŒƒ“ƒ_[)
‹Lڂ̂Ȃ¢ê‡‚ÍŽŽŒ±‰Â”\“ú‚Å‚·B•½“ú‚Í20Žž‚æ‚èA“y“új“ú‚Í17Žž‚æ‚èŽóŒ±‰Â”\‚Å‚·B


@
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹Ú×(•\)
—\–ñ‚͂ł«‚邾‚¯‘O“ú17Žž‚܂łɂ²˜A—‚¨Šè‚¢‚µ‚Ü‚·B
y™—\–ñƒ[ƒ‹‚Ímail@winttk.com‚Öz
y™Œ©Šw—\–ñ‚àmail@winttk.com‚Ö‚¨‚Ë‚ª‚¢‚µ‚Ü‚· z
LINE‚©‚ç‚Ì‚¨–â‚¢‡‚킹
http://line.me/ti/p/GXc-neCmwH
‚à‚µ‚‚ÍIDFalpcjp (‚¦[ ‚¦‚é ‚Ò[ ‚µ[ ‚¶‚¥‚¢ ‚Ò[)
| “ú•t | ƒŒƒbƒXƒ“ŽžŠÔ (ŠeŽíŽó•t‚Í1ŽžŠÔ‘O‚Ü‚Å) |
|---|---|
| ¦ˆê”ÊŽó•t‚ÍÅIŽžŠÔ‚Ì1ŽžŠÔ‘O‚É’÷Ø y17Žžzy20Žžz‚ÍMOSŽŽŒ±ŠJŽnŽžŠÔ | |
| 04/11(ŒŽ) | 13:00`19:45 |
| 04/12(‰Î) | 13:00`19:45 |
| 04/13(…) | 13:00`19:45 |
| 04/14(–Ø) | ‹xZ“ú |
| 04/15(‹à) | 13:00`19:45 |
| 04/16(“y) | 11:00`16:45 |
| 04/17(“ú) | 11:00`16:45yŽŽŒ±•s‰Âz |
| 04/18(ŒŽ) | 13:00`19:45 |
| 04/19(‰Î) | 13:00`19:45 |
| 04/20(…) | 13:00`19:45 |
| 04/21(–Ø) | ‹xZ“ú |
| 04/22(‹à) | ‹xZ“ú |
| 04/23(“y) | 11:00`16:45 |
| 04/24(“ú) | 11:00`16:45 |
| 04/25(ŒŽ) | 13:00`19:45 |
| 04/26(‰Î) | 13:00`19:45 |
| 04/27(…) | 13:00`19:45 |
| 04/28(–Ø) | ‹xZ“ú |
| 04/29(‹àEj) | 11:00`16:45 |
| 04/30(“y) | 11:00`16:45 |
| 05/01(“ú) | 11:00`16:45 |
| 05/02(ŒŽEj) | 11:00`16:45 |
| 05/03(‰ÎEj) | 11:00`16:45 |
| 05/04(…Ej) | 11:00`16:45yŽŽŒ±•s‰Âz |
| 05/05(–ØEj) | 11:00`16:45yŽŽŒ±•s‰Âz |
| 05/06(‹à) | ‹xZ“ú |
| 05/07(“y) | 11:00`16:45 |
| 05/08(“ú) | 11:00`16:45 |
| 05/09(ŒŽ) | 13:00`19:45 |
| 05/10(‰Î) | 13:00`19:45 |
| 05/11(…) | 13:00`19:45 |
| 05/12(–Ø) | ‹xZ“ú |
| 05/13(‹à) | ‹xZ“ú |
| 05/14(“y) | 11:00`16:45 |
| 05/15(“ú) | 11:00`16:45yŽŽŒ±•s‰Âz |
| 05/16(ŒŽ) | 13:00`19:45 |
| 05/17(‰Î) | 13:00`19:45 |
| 05/18(…) | 13:00`19:45 |
| 05/19(–Ø) | ‹xZ“ú |
| 05/20(‹à) | 13:00`19:45 |
| 05/21(“y) | 11:00`16:45 |
| 05/22(“ú) | 11:00`16:45 |
| 05/23(ŒŽ) | ‹xZ“ú |
| 05/24(‰Î) | ‹xZ“ú |
| 05/25(…) | ‹xZ“ú |
| 05/26(–Ø) | ‹xZ“ú |
| 05/27(‹à) | ‹xZ“ú |
| 05/28(“y) | 11:00`16:45 |
| 05/29(“ú) | 11:00`16:45 |
| 05/30(ŒŽ) | 13:00`19:45 |
| 05/31(‰Î) | 13:00`19:45 |
| 06/01(…) | 13:00`19:45 |
| 06/02(–Ø) | ‹xZ“ú |
| 06/03(‹à) | 13:00`19:45 |
| 06/04(“y) | 11:00`16:45 |
| 06/05(“ú) | 11:00`16:45 |
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹ŠT—v
| @ | ŠJŽn | I—¹ | j | “ú | ŒŽ | ‰Î | … | –Ø | ‹à | “y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ŽžŠÔ–Ú | 11:00 | 11:45 | › | › | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | › |
| 2ŽžŠÔ–Ú | 12:00 | 12:45 | › | › | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | › |
| 3ŽžŠÔ–Ú | 13:00 | 13:45 | › | › | › | › | › | ~ | ¢ | › |
| 4ŽžŠÔ–Ú | 14:00 | 14:45 | › | › | › | › | › | ~ | ¢ | › |
| 5ŽžŠÔ–Ú | 15:00 | 15:45 | › | › | › | › | › | ~ | ¢ | › |
| 6ŽžŠÔ–Ú | 16:00 | 16:45 | › | › | › | › | › | ~ | ¢ | › |
| 7ŽžŠÔ–Ú | 17:00 | 17:45 | ~ | ~ | › | › | › | ~ | ¢ | ~ |
| 8ŽžŠÔ–Ú | 18:00 | 18:45 | ~ | ~ | › | › | › | ~ | ¢ | ~ |
| 9ŽžŠÔ–Ú | 19:00 | 19:45 | ~ | ~ | › | › | › | ~ | ¢ | ~ |
