すべてオリジナルテキスト付きです。
「Office2003・XP」と「Office2007・Vista」が選択できます。
| コース名 | 受講料金 | 標準学習時間 |
|---|---|---|
| Word基礎(レベル1) | 14,800 | 25 |
| Word中級(レベル2) | 9,800 | 25 |
| Word長文(レベル3) | 9,800 | 25 |
| 差し込み印刷 | 7,800 | 15 |
| Excel基礎(レベル1) | 14,800 | 25 |
| Excel中級(レベル2) | 9,800 | 25 |
| Excel中級関数(レベル3) | 9,800 | 25 |
| Excel実践(レベル4) | 9,800 | 25 |
| Excel上級(レベル5) | 9,800 | 25 |
| Excel中級関数&関数プラス | 14,800 | 35 |
| PowerPoint | 9,800 | 20 |
| Access-1(クエリによる分析) | 14,800 | 25 |
| Access-2(テーブル・フォーム・レポート) | 14,800 | 25 |
| Access-3(正規化) | 14,800 | 25 |
| 入会金 | 4,800 | |
| 1単元チケット | +980/単元 | (45分-15分休憩) |
すべてオリジナルテキスト付きです。
「Office2003・XP」と「Office2007・Vista」が選択できます。
| セットコース名 | 受講料金 | コース内容 |
|---|---|---|
| パソコンベーシック | 26,800 | Word基礎+Excel基礎 |
| パソコンプロ | 49,800 | Word基礎・中級+Excel基礎・中級・関数 |
| エクセルプロ | 49,800 | Excel基礎・中級・関数(+α)・実践・上級 |
| 他にも多数!(もっと詳しくコースを見る) | ||